İŞYERİ HEKİMLİĞİ LİSTESİ * AYVALIK *
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Ağustos 2010 08:32 Tabip Odası tarafından yazıldı Çarşamba, 05 Kasım 2008 12:45
| AYVALIK | "AĞUSTOS-2010" | ||||||||
| Dr. Adı Soyadı | Toplam Puan | Mesleki Etkinlik | Üyelik Tarihi | Puan Yıl x 0.1 | Başvuru Tarihi [A] | Güncelleme Tarihi [B] | Puan [B-A] / 30x0,1 | STE Kredi Puanı | Puan Kredi x 0.01 |
| İrfan Vural | 13,567 | 1 | 1988 | 1,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Bülent Kırmızıoğlu | 13,467 | 1 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Sait Aşık | 13,267 | 1 | 1991 | 1,60 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Vedat Bozbıyık | 13,267 | 1 | 1991 | 1,60 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Fitnat Özgüç | 13,167 | 1 | 1992 | 1,50 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Orhan Özgüç | 13,167 | 1 | 1992 | 1,50 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Cemal Yoleri | 13,067 | 1 | 1993 | 1,40 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Özdemir Çetinel | 10,323 | 1 | 1988 | 1,90 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Neşe Zengin | 10,123 | 1 | 1990 | 1,70 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Meltem Karalar | 9,423 | 1 | 1996 | 1,10 | Eylül 03 | Ağustos 10 | 8,32 | 0,000 | |
| Fatoş Örer Esen | 6,273 | 1 | 1993 | 1,40 | Temmuz 06 | Ağustos 10 | 4,87 | 0,000 | |
| Erhan Barut | 4,127 | 1 | 1981 | 2,60 | Nisan 09 | Ağustos 10 | 1,53 | 0,000 | |
| Günhan Kutluk | 13,967 | 2 | 1983 | 2,40 | Ocak 01 | Ağustos 10 | 11,57 | 0,000 | |
| Fevzi Çamlıdere | 13,567 | 2 | 1988 | 1,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Ceyhan Korkmaz | 12,467 | 2 | 1999 | 0,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| A.Kadir Kasımoğlu | 10,523 | 2 | 1986 | 2,10 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Levent Aras | 0,447 | 2 | 2008 | -0,10 | Şubat 10 | Ağustos 10 | 0,55 | 0,000 | |


