İŞYERİ HEKİMLİĞİ LİSTESİ *GÖNEN *
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Ağustos 2010 08:21 Tabip Odası tarafından yazıldı Çarşamba, 05 Kasım 2008 13:37
| GÖNEN | "AĞUSTOS-2010" | ||||||||
| Dr. Adı Soyadı | Toplam Puan | Mesleki Etkinlik | Üyelik Tarihi | Puan Yıl x 0.1 | Başvuru Tarihi [A] | Güncelleme Tarihi [B] | Puan [B-A] / 30x0,1 | STE Kredi Puanı | Puan Kredi x 0.01 |
| Ali Topbaşoğlu | 12,767 | 1 | 1996 | 1,10 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| İ. Bahar Erol | 12,553 | 1 | 1988 | 1,90 | Ekim 01 | Ağustos 10 | 10,65 | 0,000 | |
| Selçuk Erol | 11,750 | 1 | 1990 | 1,70 | Nisan 02 | Ağustos 10 | 10,05 | 0,000 | |
| İbrahim D. Özdemir | 8,517 | 1 | 2000 | 0,70 | Şubat 04 | Ağustos 10 | 7,82 | 0,000 | |
| Özkan Ömercioğlu | 3,050 | 1 | 2006 | 0,10 | Şubat 08 | Ağustos 10 | 2,95 | 0,000 | |
| Ebru Eren | 2,963 | 1 | 2002 | 0,50 | Temmuz 08 | Ağustos 10 | 2,46 | 0,000 | |
| Ayşe Eşref | 0,507 | 1 | 2007 | 0,00 | Mart 10 | Ağustos 10 | 0,51 | 0,000 | |
| Aykut Serin | 10,447 | 2 | 2001 | 0,60 | Haziran 02 | Ağustos 10 | 9,85 | 0,000 | |
| Seyfi Ertürk | 5,043 | 2 | 1987 | 2,00 | Ocak 08 | Ağustos 10 | 3,04 | 0,000 | |


