İŞYERİ HEKİMLİĞİ LİSTESİ *SUSURLUK*
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Ağustos 2010 08:18 Tabip Odası tarafından yazıldı Çarşamba, 05 Kasım 2008 13:59
| SUSURLUK | "AĞUSTOS-2010" | ||||||||
| Dr. Adı Soyadı | Toplam Puan | Mesleki Etkinlik | Üyelik Tarihi | Puan Yıl x 0.1 | Başvuru Tarihi[A] | Güncelleme Tarihi[B] | Puan [B-A] / 30x0,1 | STE Kredi Puanı | Puan Kredi x 0.01 |
| Işık Küçük | 13,567 | 1 | 1988 | 1,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Naciye Lima Kayar | 12,967 | 1 | 1994 | 1,30 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Orhan Göncü | 12,567 | 1 | 1998 | 0,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Murat Evin | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| B.Atilla Dernek | 9,523 | 1 | 1996 | 1,10 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Nida Süslen Evin | 1,210 | 1 | 2000 | 0,70 | Mart 10 | Ağustos 10 | 0,51 | 0,000 | |
| K.Şahir Atalaya | 13,167 | 2 | 1992 | 1,50 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| İsmail Hakkı Durak | 8,180 | 2 | 1977 | 3,00 | Nisan 06 | Ağustos 10 | 5,18 | 0,000 | |


