İşyeri Hekimliği Merkez
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Ağustos 2010 08:15 Administrator tarafından yazıldı Perşembe, 14 Ocak 2010 22:18
| MERKEZ | "AĞUSTOS-2010" | ||||||||
| Dr. Adı Soyadı | Toplam Puan | Mesleki Etkinlik | Üyelik Tarihi | Puan Yıl x 0.1 | Başvuru Tarihi [A] | Güncelleme Tarihi [B] | Puan [B-A] / 30x0,1 | STE Kredi Puanı | Puan Kredi x 0.01 |
| Cemil Tanrıöver | 4,573 | 0 | 1989 | 1,80 | Nisan 08 | Ağustos 10 | 2,77 | 0,000 | |
| Halil İbrahim Kaya | 3,270 | 0 | 1977 | 3,00 | Mayıs 10 | Ağustos 10 | 0,27 | 0,000 | |
| Hülya Balkanlı | 14,067 | 1 | 1983 | 2,40 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Hatice Ş. Yıldırım | 13,567 | 1 | 1988 | 1,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Yakup Bardakçı | 13,567 | 1 | 1988 | 1,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Necdet Uçan | 13,467 | 1 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Turgay Başarır | 13,467 | 1 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Mehmet Sevinçhan | 13,267 | 1 | 1986 | 2,10 | Mayıs 01 | Ağustos 10 | 11,17 | 0,000 | |
| Mustafa Akpınar | 13,267 | 1 | 1991 | 1,60 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Bülent Bozdemir | 13,167 | 1 | 1992 | 1,50 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Bülent Küçük | 12,967 | 1 | 1994 | 1,30 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Mehmet Ata | 12,947 | 1 | 1976 | 3,10 | Haziran 02 | Ağustos 10 | 9,85 | 0,000 | |
| Cemal Akpınar | 12,867 | 1 | 1995 | 1,20 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Murat Karaköse | 12,867 | 1 | 1995 | 1,20 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Cihangir Atlı | 12,767 | 1 | 1996 | 1,10 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Halil Aman | 12,767 | 1 | 1996 | 1,10 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Tayfun Tezcan | 12,767 | 1 | 1996 | 1,10 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Muzaffer Güler | 12,567 | 1 | 1998 | 0,90 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Fikret Topaloğlu | 12,563 | 1 | 1992 | 1,50 | Haziran 01 | Ağustos 10 | 11,06 | 0,000 | |
| Necdet Önsöz | 12,563 | 1 | 1992 | 1,50 | Haziran 01 | Ağustos 10 | 11,06 | 0,000 | |
| Kemal Dönmez | 12,557 | 1 | 1989 | 1,80 | Eylül 01 | Ağustos 10 | 10,76 | 0,000 | |
| Bekir Akdemir | 12,467 | 1 | 1999 | 0,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Şevki Avcı | 12,467 | 1 | 1999 | 0,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| İsmail Taşdelen | 12,463 | 1 | 1993 | 1,40 | Haziran 01 | Ağustos 10 | 11,06 | 0,000 | |
| Kubilay Şaldıran | 12,463 | 1 | 1993 | 1,40 | Haziran 01 | Ağustos 10 | 11,06 | 0,000 | |
| A. Uygur Sargın | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Dursun Bayram | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Fatma Bintepe | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Hüseyin Bali | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Mustafa Mallı | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Pervin Bozkurt | 12,367 | 1 | 2000 | 0,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Ahmet Ünal | 12,163 | 1 | 1996 | 1,10 | Haziran 01 | Ağustos 10 | 11,06 | 0,000 | |
| Eray İlter | 11,527 | 1 | 1977 | 3,00 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Ali Kaya Taşdemir | 11,523 | 1 | 1976 | 3,10 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Yüksel Ayyıldız | 11,033 | 1 | 1989 | 1,80 | Aralık 02 | Ağustos 10 | 9,23 | 0,000 | |
| Nejat Gökçayoğlu | 10,127 | 1 | 1991 | 1,60 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Yaşar Özercan | 10,923 | 1 | 1982 | 2,50 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| A.Tayfun Göker | 10,730 | 1 | 1986 | 2,10 | Haziran 03 | Ağustos 10 | 8,63 | 0,000 | |
| Aycan Önal | 10,723 | 1 | 1984 | 2,30 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Ramazan Genç | 10,523 | 1 | 1986 | 2,10 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Hikmet Tilgen | 10,323 | 1 | 1988 | 1,90 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Yusuf Canbay | 10,023 | 1 | 1991 | 1,60 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Ayla Sargın | 9,727 | 1 | 1995 | 1,20 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Güner Serinkan | 9,693 | 1 | 1977 | 3,00 | Ocak 05 | Ağustos 10 | 6,69 | 0,000 | |
| Hakan Keskin | 9,527 | 1 | 1997 | 1,00 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Şenay Kılıç | 9,327 | 1 | 1999 | 0,80 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Selahattin Aras | 9,323 | 1 | 1998 | 0,90 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Ersin Ertuğrul | 9,017 | 1 | 1997 | 1,00 | Aralık 03 | Ağustos 10 | 8,02 | 0,000 | |
| Sabiha Acarbay | 8,617 | 1 | 2001 | 0,60 | Aralık 03 | Ağustos 10 | 8,02 | 0,000 | |
| Galip Özcan | 8,593 | 1 | 1988 | 1,90 | Ocak 05 | Ağustos 10 | 6,69 | 0,000 | |
| Zafer Ayhan | 7,280 | 1 | 1986 | 2,10 | Nisan 06 | Ağustos 10 | 5,18 | 0,000 | |
| Ramazan Vatansever | 6,307 | 1 | 1969 | 3,80 | Temmuz 08 | Ağustos 10 | 2,51 | 0,000 | |
| İrfan Gürutku | 6,280 | 1 | 1996 | 1,10 | Nisan 06 | Ağustos 10 | 5,18 | 0,000 | |
| Murat Sayılgan | 5,483 | 1 | 2006 | 0,10 | Şubat 06 | Ağustos 10 | 5,38 | 0,000 | |
| Ünal Tütaysalgır | 5,483 | 1 | 2006 | 0,10 | Şubat 06 | Ağustos 10 | 5,38 | 0,000 | |
| Nevzat Akbal | 5,263 | 1 | 1972 | 3,50 | Şubat 09 | Ağustos 10 | 1,76 | 0,000 | |
| Ayşe Günbeyaz | 5,227 | 1 | 1974 | 3,30 | Aralık 08 | Ağustos 10 | 1,93 | 0,000 | |
| Orhan Erdinç | 5,088 | 1 | 1976 | 3,10 | Ocak 09 | Ağustos 10 | 1,92 | 6,5 | 0,065 |
| R.Burhan Tümen | 4,663 | 1 | 1985 | 2,20 | Temmuz 08 | Ağustos 10 | 2,46 | 0,000 | |
| Nevzat Akkuş | 4,543 | 1 | 1992 | 1,50 | Ocak 08 | Ağustos 10 | 3,04 | 0,000 | |
| Mehmet Caniş | 4,357 | 1 | 1979 | 2,80 | Nisan 09 | Ağustos 10 | 1,56 | 0,000 | |
| Burhan Yılmaz | 4,023 | 1 | 1998 | 0,90 | Ocak 08 | Ağustos 10 | 3,12 | 0,000 | |
| Bülent Özlüdil | 3,873 | 1 | 1981 | 2,60 | Temmuz 09 | Ağustos 10 | 1,27 | 0,000 | |
| Eray İlter | 3,183 | 1 | 1977 | 3,00 | Haziran 10 | Ağustos 10 | 0,18 | 0,000 | |
| Selçuk Bostan | 3,033 | 1 | 1998 | 0,90 | Ekim 08 | Ağustos 10 | 2,13 | 0,000 | |
| Aydın Şavklı | 3,007 | 1 | 1988 | 1,90 | Nisan 10 | Ağustos 10 | 1,11 | 0,000 | |
| İsmail Suleyman | 2,033 | 1 | 2008 | -0,10 | Eylül 09 | Ağustos 10 | 2,13 | 0,000 | |
| Ayla Avcıkurt | 1,507 | 1 | 2003 | 0,40 | Şubat 10 | Ağustos 10 | 1,11 | 0,000 | |
| Osman Nuri Topal | 14,367 | 2 | 1980 | 2,70 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Osman Nuri Seymen | 14,267 | 2 | 1981 | 2,60 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Yaşar Kaptanoğlu | 13,967 | 2 | 1984 | 2,30 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Hüseyin Balkancı | 13,667 | 2 | 1987 | 2,00 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Güngör Göndiken | 13,467 | 2 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Dilek Yıldırım | 13,467 | 2 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Zeki Şengör | 13,467 | 2 | 1989 | 1,80 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Seyfi Engin | 13,263 | 2 | 1990 | 1,70 | Ocak 01 | Ağustos 10 | 11,56 | 0,000 | |
| Vedat Demirtaş | 13,263 | 2 | 1990 | 1,70 | Ocak 01 | Ağustos 10 | 11,56 | 0,000 | |
| Tuncay Şahan | 12,967 | 2 | 1994 | 1,30 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Ertürk Gençoğlu | 12,767 | 2 | 1996 | 1,10 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 0,000 | |
| Sabriye Aksoy | 12,763 | 2 | 1995 | 1,20 | Ocak 01 | Ağustos 10 | 11,56 | 0,000 | |
| Selma Bekdemir | 12,263 | 2 | 2000 | 0,70 | Ocak 01 | Ağustos 10 | 11,56 | 0,000 | |
| Erol Önal | 11,623 | 2 | 1975 | 3,20 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Ertuğrul Orhan | 11,123 | 2 | 1980 | 2,70 | Ağustos 03 | Ağustos 10 | 8,42 | 0,000 | |
| Mithat Çıtak | 9,927 | 2 | 1993 | 1,40 | Temmuz 03 | Ağustos 10 | 8,53 | 0,000 | |
| Durmuş Aydemir | 2,623 | 2 | 2008 | -0,10 | Mayıs 08 | Ağustos 10 | 2,72 | 0,000 | |
| Cengiz Tonya | 2,503 | 2 | 2006 | 0,10 | Ağustos 08 | Ağustos 10 | 2,40 | 0,000 | |
| Hasan Fatih Solak | 0,620 | 2 | 2007 | 0,00 | Ocak 10 | Ağustos 10 | 0,62 | 0,000 | |
| Ahmet Damar | 13,370 | 3 | 1991 | 1,60 | Aralık 00 | Ağustos 10 | 11,67 | 10 | 0,100 |
| İ.Timuçin Alkaya | 3,140 | 3 | 2000 | 0,70 | Temmuz 08 | Ağustos 10 | 2,44 | 0,000 | |


